Hier finden Sie eine Übersicht der Hotels, Ferienwohnungen und sonstigen Unterkünfte in Waldbröl. Mit Klick auf den Namen einer Unterkunft kommen Sie zur jeweiligen Homepage oder einer Seite mit weiteren Informationen.
Name der Unterkunft | Telefon | Betten | Zimmerart |
Alm Gasthaus | 02291/4320 | 7 | DZ/EZ |
Bed & Garden | 02291/9070880 | 2 | FeWo |
CVJM-Freizeitheim Lützingen | 02206/2691 | 40 | Gruppe |
Der Niederhof | 0171/1908102 | 4 | DZ/EZ |
»Einfach leben« Begegnungen von Herz zu Herz | 02291/9265706 | 3 | EZ |
Ferienhaus São Thomé | 0160/7230467 | 2 | DZ |
Ferienwohnung Kaufmann | 02291/1501 | 3 | FeWo |
Ferienwohnung Elvira Pätzold | 02291/901957 | 2-4 | FeWo |
Ferienwohnungen Ludwig | 02291/5151 | 10-12 | FeWo |
Ferienwohnung Niedecker | 0151/26582960 | 2 | FeWo |
Ferienwohnung Schenk | 02291/2508 | 2 | FeWo |
Ferienwohnung Sollner | 02296/991301 | 4 | FeWo |
02295 5274 | FeWo | ||
Fernblick Oberberg | 02291/808590 | 6 | FeWo |
Fort Ommeroth | 02292/4430 | 50 | FeWo |
Gästehaus des Kreiskrankenhauses | 02291/82-1207 od. 02291/82-0 | 20 | DZ/EZ |
Haus am Mühlenberg | 02291/7052 | 38 | DZ/EZ |
Landgasthof Schwedt | 02291/7335 | 11 | DZ/EZ |
Lohheidehof Bröl | 02291/912124 | 4 | FeWo |
Müllers Ferienwohnung | 02291/9099180 | 4-6 | FeWo |
Panarbora | 02291/908650 | 170 | DZ/EZ, Gruppe, FeWo, Baumhäuser |
Pension Dorothea | 0151/46635334 | 3 | DZ/EZ |
Pension Hildegard Koch | 02291/4564 | 9 | DZ/EZ |
Schullandheim Haus Pempelforth | 02291/909026 | 63 | Gruppe |
*Preisbeispiel pro Person, Zimmer oder Ferienwohnung pro Übernachtung.
Bei Ferienwohnungen ist ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten üblich.
Alle Angaben ohne Gewähr.
In der Übersichtskarte sehen Sie auf einen Blick die Unterkünfte im Stadtgebiet von Waldbröl. Klicken Sie auf eines der Betten-Symbole, um zu sehen, um welche Unterkunft es sich handelt.
Immer einen Besuch wert: Alle 14 Tage donnerstags ist in Waldbröl Vieh- und Krammarkt.